دليل تليفونات الخدمات بدمياط
م الجهة التليفون فاكس
1 محافظة دمياط 325799 324747
2 محافظة دمياط 325788 322171
3 محافظة دمياط 372515 325780
4 محافظة دمياط 323043
5 ادارات ديوان عام المحافظة داخلي خارجي
6 العلاقات العامة 327 323640
7 الازمات والكوارس 384 364121
8 السياحة والمصايف 329 375860
9 المجالس واللجان 375 368185
10 الشكاوي 365760
11 البيئة 365770
12 مشروع سيم 376278
13 خدمة المستثمرين 369923
خارجي فاكس
14 مكتب السيد المحافظ 325775 322171
15 321214
16 مدير مكتب السيد المحافظ 704 372616
17 السكرتير العام للمحافظة 324 325770 324747
18 السكرتير العام المساعد 307 325780 325780
19 مدير عام مركز المعلومات 358 340354 340354
20 مركز تدريب علوم الحاسب 355 357155
21 مركز معلومات مدينة دمياط 379010
22 مركز معلومات مدينة فارسكور 449902
23 مركز معلومات مدينة الزرقا 853687
24 مركز معلومات مدينة كفر سعد 602617
25 مركز معلومات مدينة راس البر 524091
26 رئيس مجلس مدينة دمياط 322674 322082 322674
27 رئيس مجلس مدينة فارسكور 451618 440400 445400
28 رئيس مجلس مدينة الزرقا 850500 850500
29 رئيس مجلس مدينة كفر سعد 600032 605505 600032
30 رئيس مجلس مدينة راس البر 528337 528337
31 مديرية الضرائب العقارية 330783 330739
32 مديرية الشباب والرياضة 324683
33 قصر ثقافة دمياط 322594
34 مركز اعلام دمياط 326532 322164
35 مديرية الزراعة بدمياط 321207
مديرية الري 334108 334109
36 مديرية التربية والتعليم 334689
37 مديرية الشئون الاجتماعية 324308
38 مديرية اوقاف دمياط 355464
39 الهيئة العامة لمحو الامية وتعليم الكبار 352310
40 المستشفى التخصصي 332096
41 مركز الاسعاف 322217
42 المعمل المشترك 324337
مديرية التظيم والادارة 368772 368773
المديرية المالية 323803 323803
حركة البريد بدمياط 324751
مديرية الثقافة بدمياط 322594
مديرية الاسكان 322788 322782
مديرية التموين 323065 323065
ادارة الرقابة 322741
حماية المستهلك 323154
مديرية القوى العاملة والهجرة 322126 322126
مديرية الطب البيطري 322980 324132
منطقة املاك دمياط 322934 351323
مديرية امن دمياط
مدير الامن 322100
سويتش المديرية 326012 322406
الرقابة الادارية 327815 320815
شرطة الامن 373452
الشركة المصرية للاتصالات 363333
ادارة الشئون العامة 322900
مراقب خدمة المواطنين 352189
هيئة ميناء دمياط 290940 290941 290942
جمارك دمياط 290202 290936
المنطقة الحرة بالميناء 292222 291111
شركة حاويات ميناء دمياط 290100 290101 290103
قطاع الكهرباء بدمياط 325248 324812
شركة الغزل والنسيج 322066 324286 324286
شركة ادفينا 701787 701344
شركة مياه الشرب 331231 334572
كلية الدراسات الاسلامية 400993 400332
المعهد العالي للحاسب الالي بالزرقا 850722 854234
المعهد العالي للحاسب الالي براس البر 528370 523644
المعهد الفني التجاري بدمياط الجديدة 401014
كلية التربية 324957 333787
كلية التربية النوعية 401971 324504
كلية التجارة 403980 401278
كلية العلوم 403866 329236
بنك الاسكان والتعمير 321967 324055
بنك دمياط الوطني الاسلامي 324794
بنك ناصر 324617
بنك فيصل الاسلامي بدمياط الجديدة
الاتحاد التعاوني الاسلامي 331779
بنك التنمية والائتمان الزراعي 322430 322410
بنك النيل بدمياط 324515
بنك الدلتا 343088
بنك الحرفي الصغير 331240
المجلس القومي للسكان 322230
الغرفة التجارية 322799
الجهاز المركزي للمحاسبات 326051
مديرية المساحة 322855
الجهاز المركزي للاحصاء 322322
السكة الحديد 322575
الصندوق الاجتماعي 344518
استاد دمياط 322222
التامينات والمعاشات 323931
المجلس القومي للمراة 375597
هيئة الثروة السمكية بدمياط 324716
مباحث التموين 323741
القومسيون الطبي 322089
بنك الدم 328982
مؤسسة الادوية بدمياط 323013
نقابة اطباء دمياط 326446
مركز الكلى 325841
الصحة المدرسية 379696
معهد الاورام 355412
جمعية المستثمرين بدمياط 402366
مركز تكنولوجيا الاثاث 376663
جمعية تطوير الاثاث بدمياط 325322
فندق ابراهيم سليمان 324844
فندق البوريفاج 522120
نادي القوات المسلحة 525681
نادي الحكمة براس البر 525890
شركة شرق الدلتا 322216
شركة شرق الدلتا براس البر 528173
مسنودع الانابيب 392777
مطافي دمياط 324026
شرطة المرافق 373452
مرور دمياط 326783
مركز معلومات المحافظة 340354
السجل المدني 322472
م. صابر عبد الصادق محمد 323700
دليل تليفونات الخدمات بدمياط
م | الجهة | التليفون | فاكس | |
1 | محافظة دمياط | 325799 | 324747 | |
2 | محافظة دمياط | 325788 | 322171 | |
3 | محافظة دمياط | 372515 | 325780 | |
4 | محافظة دمياط | 323043 | ||
5 | ادارات ديوان عام المحافظة | داخلي | خارجي | |
6 | العلاقات العامة | 327 | 323640 | |
7 | الازمات والكوارس | 384 | 364121 | |
8 | السياحة والمصايف | 329 | 375860 | |
9 | المجالس واللجان | 375 | 368185 | |
10 | الشكاوي | 365760 | ||
11 | البيئة | 365770 | ||
12 | مشروع سيم | 376278 | ||
13 | خدمة المستثمرين | 369923 | ||
خارجي | فاكس | |||
14 | مكتب السيد المحافظ | 325775 | 322171 | |
15 | 321214 | |||
16 | مدير مكتب السيد المحافظ | 704 | 372616 | |
17 | السكرتير العام للمحافظة | 324 | 325770 | 324747 |
18 | السكرتير العام المساعد | 307 | 325780 | 325780 |
19 | مدير عام مركز المعلومات | 358 | 340354 | 340354 |
20 | مركز تدريب علوم الحاسب | 355 | 357155 | |
21 | مركز معلومات مدينة دمياط | 379010 | ||
22 | مركز معلومات مدينة فارسكور | 449902 | ||
23 | مركز معلومات مدينة الزرقا | 853687 | ||
24 | مركز معلومات مدينة كفر سعد | 602617 | ||
25 | مركز معلومات مدينة راس البر | 524091 | ||
26 | رئيس مجلس مدينة دمياط | 322674 | 322082 | 322674 |
27 | رئيس مجلس مدينة فارسكور | 451618 | 440400 | 445400 |
28 | رئيس مجلس مدينة الزرقا | 850500 | 850500 | |
29 | رئيس مجلس مدينة كفر سعد | 600032 | 605505 | 600032 |
30 | رئيس مجلس مدينة راس البر | 528337 | 528337 | |
31 | مديرية الضرائب العقارية | 330783 | 330739 | |
32 | مديرية الشباب والرياضة | 324683 | ||
33 | قصر ثقافة دمياط | 322594 | ||
34 | مركز اعلام دمياط | 326532 | 322164 | |
35 | مديرية الزراعة بدمياط | 321207 | ||
مديرية الري | 334108 | 334109 | ||
36 | مديرية التربية والتعليم | 334689 | ||
37 | مديرية الشئون الاجتماعية | 324308 | ||
38 | مديرية اوقاف دمياط | 355464 | ||
39 | الهيئة العامة لمحو الامية وتعليم الكبار | 352310 | ||
40 | المستشفى التخصصي | 332096 | ||
41 | مركز الاسعاف | 322217 | ||
42 | المعمل المشترك | 324337 | ||
مديرية التظيم والادارة | 368772 | 368773 | ||
المديرية المالية | 323803 | 323803 | ||
حركة البريد بدمياط | 324751 | |||
مديرية الثقافة بدمياط | 322594 | |||
مديرية الاسكان | 322788 | 322782 | ||
مديرية التموين | 323065 | 323065 | ||
ادارة الرقابة | 322741 | |||
حماية المستهلك | 323154 | |||
مديرية القوى العاملة والهجرة | 322126 | 322126 | ||
مديرية الطب البيطري | 322980 | 324132 | ||
منطقة املاك دمياط | 322934 | 351323 | ||
مديرية امن دمياط | ||||
مدير الامن | 322100 | |||
سويتش المديرية | 326012 | 322406 | ||
الرقابة الادارية | 327815 | 320815 | ||
شرطة الامن | 373452 | |||
الشركة المصرية للاتصالات | 363333 | |||
ادارة الشئون العامة | 322900 | |||
مراقب خدمة المواطنين | 352189 | |||
هيئة ميناء دمياط | 290940 | 290941 | 290942 | |
جمارك دمياط | 290202 | 290936 | ||
المنطقة الحرة بالميناء | 292222 | 291111 | ||
شركة حاويات ميناء دمياط | 290100 | 290101 | 290103 | |
قطاع الكهرباء بدمياط | 325248 | 324812 | ||
شركة الغزل والنسيج | 322066 | 324286 | 324286 | |
شركة ادفينا | 701787 | 701344 | ||
شركة مياه الشرب | 331231 | 334572 | ||
كلية الدراسات الاسلامية | 400993 | 400332 | ||
المعهد العالي للحاسب الالي بالزرقا | 850722 | 854234 | ||
المعهد العالي للحاسب الالي براس البر | 528370 | 523644 | ||
المعهد الفني التجاري بدمياط الجديدة | 401014 | |||
كلية التربية | 324957 | 333787 | ||
كلية التربية النوعية | 401971 | 324504 | ||
كلية التجارة | 403980 | 401278 | ||
كلية العلوم | 403866 | 329236 | ||
بنك الاسكان والتعمير | 321967 | 324055 | ||
بنك دمياط الوطني الاسلامي | 324794 | |||
بنك ناصر | 324617 | |||
بنك فيصل الاسلامي بدمياط الجديدة | ||||
الاتحاد التعاوني الاسلامي | 331779 | |||
بنك التنمية والائتمان الزراعي | 322430 | 322410 | ||
بنك النيل بدمياط | 324515 | |||
بنك الدلتا | 343088 | |||
بنك الحرفي الصغير | 331240 | |||
المجلس القومي للسكان | 322230 | |||
الغرفة التجارية | 322799 | |||
الجهاز المركزي للمحاسبات | 326051 | |||
مديرية المساحة | 322855 | |||
الجهاز المركزي للاحصاء | 322322 | |||
السكة الحديد | 322575 | |||
الصندوق الاجتماعي | 344518 | |||
استاد دمياط | 322222 | |||
التامينات والمعاشات | 323931 | |||
المجلس القومي للمراة | 375597 | |||
هيئة الثروة السمكية بدمياط | 324716 | |||
مباحث التموين | 323741 | |||
القومسيون الطبي | 322089 | |||
بنك الدم | 328982 | |||
مؤسسة الادوية بدمياط | 323013 | |||
نقابة اطباء دمياط | 326446 | |||
مركز الكلى | 325841 | |||
الصحة المدرسية | 379696 | |||
معهد الاورام | 355412 | |||
جمعية المستثمرين بدمياط | 402366 | |||
مركز تكنولوجيا الاثاث | 376663 | |||
جمعية تطوير الاثاث بدمياط | 325322 | |||
فندق ابراهيم سليمان | 324844 | |||
فندق البوريفاج | 522120 | |||
نادي القوات المسلحة | 525681 | |||
نادي الحكمة براس البر | 525890 | |||
شركة شرق الدلتا | 322216 | |||
شركة شرق الدلتا براس البر | 528173 | |||
مسنودع الانابيب | 392777 | |||
مطافي دمياط | 324026 | |||
شرطة المرافق | 373452 | |||
مرور دمياط | 326783 | |||
مركز معلومات المحافظة | 340354 | |||
السجل المدني | 322472 | |||
م. صابر عبد الصادق محمد | 323700 |
الاسم | العنوان | التيليفون |
صيدلية دراهم | دمياط - خلف الاستاد الرياضي | 332528 |
صيدلية نور الاسلام | دمياط - دوران الكوبري الجديد | 334798 |
صيدلية زغلول | دمياط - ش الجلاء | 339633 |
صيدلية الاسعاف | رأس البر ش . 33 السوق | 528045 |
صيدلية اللؤلؤة | دمياط - ش صلاح سالم | 323868 |
الاسم | العنوان | التيليفون |
صيدلية العدل | السرو - مركز الزرقا | 880640 |
صيدلية الصفا | السرو - مركز الزرقا | 880552 |
صيدلية حنان | مدينة الزرقا | 854675 |
No comments:
Post a Comment