Posted: 09 Apr 2011 09:13 PM PDT أسعار العملات اليوم بالجنيه المصري
|
الدول العربية |
| درهم إماراتي (AED) | 1 جنيه مصري = 0.6179 درهم إماراتي
1 درهم إماراتي = 1.6185 جنيه مصري | 2011/4/10 |
| دينار بحريني (BHD) | 1 جنيه مصري = 0.0634 دينار بحريني
1 دينار بحريني = 15.7632 جنيه مصري | 2011/4/10 |
| فرنك جيبوتي (DJF) | 1 جنيه مصري = 30.2222 فرنك جيبوتي
1 فرنك جيبوتي = 0.0331 جنيه مصري | 2011/4/10 |
| دينار جزائري (DZD) | 1 جنيه مصري = 12.0401 دينار جزائري
1 دينار جزائري = 0.0831 جنيه مصري | 2011/4/10 |
| دينار عراقي (IQD) | 1 جنيه مصري = 196.5749 دينار عراقي
1 دينار عراقي = 0.0051 جنيه مصري | 2011/4/10 |
| دينار اردني (JOD) | 1 جنيه مصري = 0.1192 دينار اردني
1 دينار اردني = 8.3864 جنيه مصري | 2011/4/10 |
| فرنك جزر القمر (KMF) | 1 جنيه مصري = 57.9925 فرنك جزر القمر
1 فرنك جزر القمر = 0.0172 جنيه مصري | 2011/4/10 |
| دينار كويتي (KWD) | 1 جنيه مصري = 0.0466 دينار كويتي
1 دينار كويتي = 21.4751 جنيه مصري | 2011/4/10 |
| جنيه لبناني (LBP) | 1 جنيه مصري = 252.5024 جنيه لبناني
1 جنيه لبناني = 0.0040 جنيه مصري | 2011/4/10 |
| دينار ليبي (LYD) | 1 جنيه مصري = 0.2044 دينار ليبي
1 دينار ليبي = 4.8920 جنيه مصري | 2011/4/10 |
| درهم مغربي (MAD) | 1 جنيه مصري = 1.3205 درهم مغربي
1 درهم مغربي = 0.7573 جنيه مصري | 2011/4/10 |
| أوقية موريتانية (MRO) | 1 جنيه مصري = 46.8095 أوقية موريتانية
1 أوقية موريتانية = 0.0214 جنيه مصري | 2011/4/10 |
| ريال عماني (OMR) | 1 جنيه مصري = 0.0648 ريال عماني
1 ريال عماني = 15.4397 جنيه مصري | 2011/4/10 |
| ريال قطري (QAR) | 1 جنيه مصري = 0.6126 ريال قطري
1 ريال قطري = 1.6324 جنيه مصري | 2011/4/10 |
| ريال سعودي (SAR) | 1 جنيه مصري = 0.6309 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 1.5849 جنيه مصري | 2011/4/10 |
| جنيه سوداني (SDG) | 1 جنيه مصري = 0.4505 جنيه سوداني
1 جنيه سوداني = 2.2198 جنيه مصري | 2011/4/10 |
| شلن صومالي (SOS) | 1 جنيه مصري = 269.1654 شلن صومالي
1 شلن صومالي = 0.0037 جنيه مصري | 2011/4/10 |
| ليرة سورية (SYP) | 1 جنيه مصري = 7.9908 ليرة سورية
1 ليرة سورية = 0.1251 جنيه مصري | 2011/4/10 |
| دينار تونسي (TND) | 1 جنيه مصري = 0.2320 دينار تونسي
1 دينار تونسي = 4.3100 جنيه مصري | 2011/4/10 |
| ريال يمني (YER) | 1 جنيه مصري = 36.0858 ريال يمني
1 ريال يمني = 0.0277 جنيه مصري | 2011/4/10 |
|
العملات العالمية |
| دولار أسترالي (AUD) | 1 جنيه مصري = 0.1591 دولار أسترالي
1 دولار أسترالي = 6.2836 جنيه مصري | 2011/4/10 |
| دولار كندي (CAD) | 1 جنيه مصري = 0.1607 دولار كندي
1 دولار كندي = 6.2224 جنيه مصري | 2011/4/10 |
| فرنك سويسرى (CHF) | 1 جنيه مصري = 0.1531 فرنك سويسرى
1 فرنك سويسرى = 6.5322 جنيه مصري | 2011/4/10 |
| يورو (EUR) | 1 جنيه مصري = 0.1161 يورو
1 يورو = 8.6099 جنيه مصري | 2011/4/10 |
| جنيه استرليني (GBP) | 1 جنيه مصري = 0.1027 جنيه استرليني
1 جنيه استرليني = 9.7384 جنيه مصري | 2011/4/10 |
| ين ياباني (JPY) | 1 جنيه مصري = 14.2574 ين ياباني
1 ين ياباني = 0.0701 جنيه مصري | 2011/4/10 |
| دولار نيوزيلندي (NZD) | 1 جنيه مصري = 0.2148 دولار نيوزيلندي
1 دولار نيوزيلندي = 4.6549 جنيه مصري | 2011/4/10 |
| دولار أمريكي (USD) | 1 جنيه مصري = 0.1682 دولار أمريكي
1 دولار أمريكي = 5.9443 جنيه مصري | 2011/4/10 |
|
Posted: 09 Apr 2011 09:13 PM PDT أسعار العملات اليوم بالليرة السورية
|
الدول العربية |
| درهم إماراتي (AED) | 1 ليرة سورية = 0.0773 درهم إماراتي
1 درهم إماراتي = 12.9329 ليرة سورية | 2011/4/10 |
| دينار بحريني (BHD) | 1 ليرة سورية = 0.0079 دينار بحريني
1 دينار بحريني = 125.9613 ليرة سورية | 2011/4/10 |
| فرنك جيبوتي (DJF) | 1 ليرة سورية = 3.7821 فرنك جيبوتي
1 فرنك جيبوتي = 0.2644 ليرة سورية | 2011/4/10 |
| دينار جزائري (DZD) | 1 ليرة سورية = 1.5067 دينار جزائري
1 دينار جزائري = 0.6637 ليرة سورية | 2011/4/10 |
| جنيه مصري (EGP) | 1 ليرة سورية = 0.1251 جنيه مصري
1 جنيه مصري = 7.9908 ليرة سورية | 2011/4/10 |
| دينار عراقي (IQD) | 1 ليرة سورية = 24.6000 دينار عراقي
1 دينار عراقي = 0.0407 ليرة سورية | 2011/4/10 |
| دينار اردني (JOD) | 1 ليرة سورية = 0.0149 دينار اردني
1 دينار اردني = 67.0147 ليرة سورية | 2011/4/10 |
| فرنك جزر القمر (KMF) | 1 ليرة سورية = 7.2574 فرنك جزر القمر
1 فرنك جزر القمر = 0.1378 ليرة سورية | 2011/4/10 |
| دينار كويتي (KWD) | 1 ليرة سورية = 0.0058 دينار كويتي
1 دينار كويتي = 171.6040 ليرة سورية | 2011/4/10 |
| جنيه لبناني (LBP) | 1 ليرة سورية = 31.5989 جنيه لبناني
1 جنيه لبناني = 0.0316 ليرة سورية | 2011/4/10 |
| دينار ليبي (LYD) | 1 ليرة سورية = 0.0256 دينار ليبي
1 دينار ليبي = 39.0914 ليرة سورية | 2011/4/10 |
| درهم مغربي (MAD) | 1 ليرة سورية = 0.1652 درهم مغربي
1 درهم مغربي = 6.0516 ليرة سورية | 2011/4/10 |
| أوقية موريتانية (MRO) | 1 ليرة سورية = 5.8579 أوقية موريتانية
1 أوقية موريتانية = 0.1707 ليرة سورية | 2011/4/10 |
| ريال عماني (OMR) | 1 ليرة سورية = 0.0081 ريال عماني
1 ريال عماني = 123.3766 ليرة سورية | 2011/4/10 |
| ريال قطري (QAR) | 1 ليرة سورية = 0.0767 ريال قطري
1 ريال قطري = 13.0444 ليرة سورية | 2011/4/10 |
| ريال سعودي (SAR) | 1 ليرة سورية = 0.0790 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 12.6650 ليرة سورية | 2011/4/10 |
| جنيه سوداني (SDG) | 1 ليرة سورية = 0.0564 جنيه سوداني
1 جنيه سوداني = 17.7384 ليرة سورية | 2011/4/10 |
| شلن صومالي (SOS) | 1 ليرة سورية = 33.6842 شلن صومالي
1 شلن صومالي = 0.0297 ليرة سورية | 2011/4/10 |
| دينار تونسي (TND) | 1 ليرة سورية = 0.0290 دينار تونسي
1 دينار تونسي = 34.4403 ليرة سورية | 2011/4/10 |
| ريال يمني (YER) | 1 ليرة سورية = 4.5159 ريال يمني
1 ريال يمني = 0.2214 ليرة سورية | 2011/4/10 |
|
العملات العالمية |
| دولار أسترالي (AUD) | 1 ليرة سورية = 0.0199 دولار أسترالي
1 دولار أسترالي = 50.2114 ليرة سورية | 2011/4/10 |
| دولار كندي (CAD) | 1 ليرة سورية = 0.0201 دولار كندي
1 دولار كندي = 49.7226 ليرة سورية | 2011/4/10 |
| فرنك سويسرى (CHF) | 1 ليرة سورية = 0.0192 فرنك سويسرى
1 فرنك سويسرى = 52.1978 ليرة سورية | 2011/4/10 |
| يورو (EUR) | 1 ليرة سورية = 0.0145 يورو
1 يورو = 68.8007 ليرة سورية | 2011/4/10 |
| جنيه استرليني (GBP) | 1 ليرة سورية = 0.0129 جنيه استرليني
1 جنيه استرليني = 77.8178 ليرة سورية | 2011/4/10 |
| ين ياباني (JPY) | 1 ليرة سورية = 1.7842 ين ياباني
1 ين ياباني = 0.5605 ليرة سورية | 2011/4/10 |
| دولار نيوزيلندي (NZD) | 1 ليرة سورية = 0.0269 دولار نيوزيلندي
1 دولار نيوزيلندي = 37.1966 ليرة سورية | 2011/4/10 |
| دولار أمريكي (USD) | 1 ليرة سورية = 0.0211 دولار أمريكي
1 دولار أمريكي = 47.5000 ليرة سورية | 2011/4/10 |
|
Posted: 09 Apr 2011 09:13 PM PDT أسعار العملات اليوم بالدينار التونسي
|
الدول العربية |
| درهم إماراتي (AED) | 1 دينار تونسي = 2.6630 درهم إماراتي
1 درهم إماراتي = 0.3755 دينار تونسي | 2011/4/10 |
| دينار بحريني (BHD) | 1 دينار تونسي = 0.2734 دينار بحريني
1 دينار بحريني = 3.6574 دينار تونسي | 2011/4/10 |
| فرنك جيبوتي (DJF) | 1 دينار تونسي = 130.2567 فرنك جيبوتي
1 فرنك جيبوتي = 0.0077 دينار تونسي | 2011/4/10 |
| دينار جزائري (DZD) | 1 دينار تونسي = 51.8924 دينار جزائري
1 دينار جزائري = 0.0193 دينار تونسي | 2011/4/10 |
| جنيه مصري (EGP) | 1 دينار تونسي = 4.3100 جنيه مصري
1 جنيه مصري = 0.2320 دينار تونسي | 2011/4/10 |
| دينار عراقي (IQD) | 1 دينار تونسي = 847.2303 دينار عراقي
1 دينار عراقي = 0.0012 دينار تونسي | 2011/4/10 |
| دينار اردني (JOD) | 1 دينار تونسي = 0.5139 دينار اردني
1 دينار اردني = 1.9458 دينار تونسي | 2011/4/10 |
| فرنك جزر القمر (KMF) | 1 دينار تونسي = 249.9456 فرنك جزر القمر
1 فرنك جزر القمر = 0.0040 دينار تونسي | 2011/4/10 |
| دينار كويتي (KWD) | 1 دينار تونسي = 0.2007 دينار كويتي
1 دينار كويتي = 4.9827 دينار تونسي | 2011/4/10 |
| جنيه لبناني (LBP) | 1 دينار تونسي = 1,088.2758 جنيه لبناني
1 جنيه لبناني = 0.0009 دينار تونسي | 2011/4/10 |
| دينار ليبي (LYD) | 1 دينار تونسي = 0.8810 دينار ليبي
1 دينار ليبي = 1.1351 دينار تونسي | 2011/4/10 |
| درهم مغربي (MAD) | 1 دينار تونسي = 5.6911 درهم مغربي
1 درهم مغربي = 0.1757 دينار تونسي | 2011/4/10 |
| أوقية موريتانية (MRO) | 1 دينار تونسي = 201.7474 أوقية موريتانية
1 أوقية موريتانية = 0.0050 دينار تونسي | 2011/4/10 |
| ريال عماني (OMR) | 1 دينار تونسي = 0.2791 ريال عماني
1 ريال عماني = 3.5823 دينار تونسي | 2011/4/10 |
| ريال قطري (QAR) | 1 دينار تونسي = 2.6402 ريال قطري
1 ريال قطري = 0.3788 دينار تونسي | 2011/4/10 |
| ريال سعودي (SAR) | 1 دينار تونسي = 2.7193 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.3677 دينار تونسي | 2011/4/10 |
| جنيه سوداني (SDG) | 1 دينار تونسي = 1.9416 جنيه سوداني
1 جنيه سوداني = 0.5150 دينار تونسي | 2011/4/10 |
| شلن صومالي (SOS) | 1 دينار تونسي = 1,160.0928 شلن صومالي
1 شلن صومالي = 0.0009 دينار تونسي | 2011/4/10 |
| ليرة سورية (SYP) | 1 دينار تونسي = 34.4403 ليرة سورية
1 ليرة سورية = 0.0290 دينار تونسي | 2011/4/10 |
| ريال يمني (YER) | 1 دينار تونسي = 155.5286 ريال يمني
1 ريال يمني = 0.0064 دينار تونسي | 2011/4/10 |
|
العملات العالمية |
| دولار أسترالي (AUD) | 1 دينار تونسي = 0.6859 دولار أسترالي
1 دولار أسترالي = 1.4579 دينار تونسي | 2011/4/10 |
| دولار كندي (CAD) | 1 دينار تونسي = 0.6926 دولار كندي
1 دولار كندي = 1.4437 دينار تونسي | 2011/4/10 |
| فرنك سويسرى (CHF) | 1 دينار تونسي = 0.6598 فرنك سويسرى
1 فرنك سويسرى = 1.5156 دينار تونسي | 2011/4/10 |
| يورو (EUR) | 1 دينار تونسي = 0.5006 يورو
1 يورو = 1.9977 دينار تونسي | 2011/4/10 |
| جنيه استرليني (GBP) | 1 دينار تونسي = 0.4426 جنيه استرليني
1 جنيه استرليني = 2.2595 دينار تونسي | 2011/4/10 |
| ين ياباني (JPY) | 1 دينار تونسي = 61.4487 ين ياباني
1 ين ياباني = 0.0163 دينار تونسي | 2011/4/10 |
| دولار نيوزيلندي (NZD) | 1 دينار تونسي = 0.9259 دولار نيوزيلندي
1 دولار نيوزيلندي = 1.0800 دينار تونسي | 2011/4/10 |
| دولار أمريكي (USD) | 1 دينار تونسي = 0.7251 دولار أمريكي
1 دولار أمريكي = 1.3792 دينار تونسي | 2011/4/10 |
|
Posted: 09 Apr 2011 09:13 PM PDT أسعار العملات اليوم باليورو
|
الدول العربية |
| درهم إماراتي (AED) | 1 يورو = 5.3198 درهم إماراتي
1 درهم إماراتي = 0.1880 يورو | 2011/4/10 |
| دينار بحريني (BHD) | 1 يورو = 0.5462 دينار بحريني
1 دينار بحريني = 1.8308 يورو | 2011/4/10 |
| فرنك جيبوتي (DJF) | 1 يورو = 260.2115 فرنك جيبوتي
1 فرنك جيبوتي = 0.0038 يورو | 2011/4/10 |
| دينار جزائري (DZD) | 1 يورو = 103.6645 دينار جزائري
1 دينار جزائري = 0.0096 يورو | 2011/4/10 |
| جنيه مصري (EGP) | 1 يورو = 8.6099 جنيه مصري
1 جنيه مصري = 0.1161 يورو | 2011/4/10 |
| دينار عراقي (IQD) | 1 يورو = 1,692.4971 دينار عراقي
1 دينار عراقي = 0.0006 يورو | 2011/4/10 |
| دينار اردني (JOD) | 1 يورو = 1.0267 دينار اردني
1 دينار اردني = 0.9740 يورو | 2011/4/10 |
| فرنك جزر القمر (KMF) | 1 يورو = 499.3120 فرنك جزر القمر
1 فرنك جزر القمر = 0.0020 يورو | 2011/4/10 |
| دينار كويتي (KWD) | 1 يورو = 0.4009 دينار كويتي
1 دينار كويتي = 2.4942 يورو | 2011/4/10 |
| جنيه لبناني (LBP) | 1 يورو = 2,174.0295 جنيه لبناني
1 جنيه لبناني = 0.0005 يورو | 2011/4/10 |
| دينار ليبي (LYD) | 1 يورو = 1.7600 دينار ليبي
1 دينار ليبي = 0.5682 يورو | 2011/4/10 |
| درهم مغربي (MAD) | 1 يورو = 11.3691 درهم مغربي
1 درهم مغربي = 0.0880 يورو | 2011/4/10 |
| أوقية موريتانية (MRO) | 1 يورو = 403.0272 أوقية موريتانية
1 أوقية موريتانية = 0.0025 يورو | 2011/4/10 |
| ريال عماني (OMR) | 1 يورو = 0.5576 ريال عماني
1 ريال عماني = 1.7932 يورو | 2011/4/10 |
| ريال قطري (QAR) | 1 يورو = 5.2743 ريال قطري
1 ريال قطري = 0.1896 يورو | 2011/4/10 |
| ريال سعودي (SAR) | 1 يورو = 5.4324 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.1841 يورو | 2011/4/10 |
| جنيه سوداني (SDG) | 1 يورو = 3.8786 جنيه سوداني
1 جنيه سوداني = 0.2578 يورو | 2011/4/10 |
| شلن صومالي (SOS) | 1 يورو = 2,317.4971 شلن صومالي
1 شلن صومالي = 0.0004 يورو | 2011/4/10 |
| ليرة سورية (SYP) | 1 يورو = 68.8007 ليرة سورية
1 ليرة سورية = 0.0145 يورو | 2011/4/10 |
| دينار تونسي (TND) | 1 يورو = 1.9977 دينار تونسي
1 دينار تونسي = 0.5006 يورو | 2011/4/10 |
| ريال يمني (YER) | 1 يورو = 310.6967 ريال يمني
1 ريال يمني = 0.0032 يورو | 2011/4/10 |
|
العملات العالمية |
| دولار أسترالي (AUD) | 1 يورو = 1.3702 دولار أسترالي
1 دولار أسترالي = 0.7298 يورو | 2011/4/10 |
| دولار كندي (CAD) | 1 يورو = 1.3837 دولار كندي
1 دولار كندي = 0.7227 يورو | 2011/4/10 |
| فرنك سويسرى (CHF) | 1 يورو = 1.3181 فرنك سويسرى
1 فرنك سويسرى = 0.7587 يورو | 2011/4/10 |
| جنيه استرليني (GBP) | 1 يورو = 0.8841 جنيه استرليني
1 جنيه استرليني = 1.1311 يورو | 2011/4/10 |
| ين ياباني (JPY) | 1 يورو = 122.7549 ين ياباني
1 ين ياباني = 0.0081 يورو | 2011/4/10 |
| دولار نيوزيلندي (NZD) | 1 يورو = 1.8497 دولار نيوزيلندي
1 دولار نيوزيلندي = 0.5406 يورو | 2011/4/10 |
| دولار أمريكي (USD) | 1 يورو = 1.4484 دولار أمريكي
1 دولار أمريكي = 0.6904 يورو | 2011/4/10 |
|
Posted: 09 Apr 2011 09:13 PM PDT أسعار العملات اليوم بالدولار الأمريكي
|
الدول العربية |
| درهم إماراتي (AED) | 1 دولار أمريكي = 3.6728 درهم إماراتي
1 درهم إماراتي = 0.2723 دولار أمريكي | 2011/4/10 |
| دينار بحريني (BHD) | 1 دولار أمريكي = 0.3771 دينار بحريني
1 دينار بحريني = 2.6518 دولار أمريكي | 2011/4/10 |
| فرنك جيبوتي (DJF) | 1 دولار أمريكي = 179.6500 فرنك جيبوتي
1 فرنك جيبوتي = 0.0056 دولار أمريكي | 2011/4/10 |
| دينار جزائري (DZD) | 1 دولار أمريكي = 71.5700 دينار جزائري
1 دينار جزائري = 0.0140 دولار أمريكي | 2011/4/10 |
| جنيه مصري (EGP) | 1 دولار أمريكي = 5.9443 جنيه مصري
1 جنيه مصري = 0.1682 دولار أمريكي | 2011/4/10 |
| دينار عراقي (IQD) | 1 دولار أمريكي = 1,168.5000 دينار عراقي
1 دينار عراقي = 0.0009 دولار أمريكي | 2011/4/10 |
| دينار اردني (JOD) | 1 دولار أمريكي = 0.7088 دينار اردني
1 دينار اردني = 1.4108 دولار أمريكي | 2011/4/10 |
| فرنك جزر القمر (KMF) | 1 دولار أمريكي = 344.7250 فرنك جزر القمر
1 فرنك جزر القمر = 0.0029 دولار أمريكي | 2011/4/10 |
| دينار كويتي (KWD) | 1 دولار أمريكي = 0.2768 دينار كويتي
1 دينار كويتي = 3.6127 دولار أمريكي | 2011/4/10 |
| جنيه لبناني (LBP) | 1 دولار أمريكي = 1,500.9500 جنيه لبناني
1 جنيه لبناني = 0.0007 دولار أمريكي | 2011/4/10 |
| دينار ليبي (LYD) | 1 دولار أمريكي = 1.2151 دينار ليبي
1 دينار ليبي = 0.8230 دولار أمريكي | 2011/4/10 |
| درهم مغربي (MAD) | 1 دولار أمريكي = 7.8492 درهم مغربي
1 درهم مغربي = 0.1274 دولار أمريكي | 2011/4/10 |
| أوقية موريتانية (MRO) | 1 دولار أمريكي = 278.2500 أوقية موريتانية
1 أوقية موريتانية = 0.0036 دولار أمريكي | 2011/4/10 |
| ريال عماني (OMR) | 1 دولار أمريكي = 0.3850 ريال عماني
1 ريال عماني = 2.5974 دولار أمريكي | 2011/4/10 |
| ريال قطري (QAR) | 1 دولار أمريكي = 3.6414 ريال قطري
1 ريال قطري = 0.2746 دولار أمريكي | 2011/4/10 |
| ريال سعودي (SAR) | 1 دولار أمريكي = 3.7505 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.2666 دولار أمريكي | 2011/4/10 |
| جنيه سوداني (SDG) | 1 دولار أمريكي = 2.6778 جنيه سوداني
1 جنيه سوداني = 0.3734 دولار أمريكي | 2011/4/10 |
| شلن صومالي (SOS) | 1 دولار أمريكي = 1,600.0000 شلن صومالي
1 شلن صومالي = 0.0006 دولار أمريكي | 2011/4/10 |
| ليرة سورية (SYP) | 1 دولار أمريكي = 47.5000 ليرة سورية
1 ليرة سورية = 0.0211 دولار أمريكي | 2011/4/10 |
| دينار تونسي (TND) | 1 دولار أمريكي = 1.3792 دينار تونسي
1 دينار تونسي = 0.7251 دولار أمريكي | 2011/4/10 |
| ريال يمني (YER) | 1 دولار أمريكي = 214.5050 ريال يمني
1 ريال يمني = 0.0047 دولار أمريكي | 2011/4/10 |
|
العملات العالمية |
| دولار أسترالي (AUD) | 1 دولار أمريكي = 0.9460 دولار أسترالي
1 دولار أسترالي = 1.0571 دولار أمريكي | 2011/4/10 |
| دولار كندي (CAD) | 1 دولار أمريكي = 0.9553 دولار كندي
1 دولار كندي = 1.0468 دولار أمريكي | 2011/4/10 |
| فرنك سويسرى (CHF) | 1 دولار أمريكي = 0.9100 فرنك سويسرى
1 فرنك سويسرى = 1.0989 دولار أمريكي | 2011/4/10 |
| يورو (EUR) | 1 دولار أمريكي = 0.6904 يورو
1 يورو = 1.4484 دولار أمريكي | 2011/4/10 |
| جنيه استرليني (GBP) | 1 دولار أمريكي = 0.6104 جنيه استرليني
1 جنيه استرليني = 1.6383 دولار أمريكي | 2011/4/10 |
| ين ياباني (JPY) | 1 دولار أمريكي = 84.7500 ين ياباني
1 ين ياباني = 0.0118 دولار أمريكي | 2011/4/10 |
| دولار نيوزيلندي (NZD) | 1 دولار أمريكي = 1.2770 دولار نيوزيلندي
1 دولار نيوزيلندي = 0.7831 دولار أمريكي | 2011/4/10 |
|
Posted: 09 Apr 2011 09:13 PM PDT أسعار العملات اليوم بالريال اليمني
|
الدول العربية |
| درهم إماراتي (AED) | 1 ريال يمني = 0.0171 درهم إماراتي
1 درهم إماراتي = 58.4037 ريال يمني | 2011/4/10 |
| دينار بحريني (BHD) | 1 ريال يمني = 0.0018 دينار بحريني
1 دينار بحريني = 568.8279 ريال يمني | 2011/4/10 |
| فرنك جيبوتي (DJF) | 1 ريال يمني = 0.8375 فرنك جيبوتي
1 فرنك جيبوتي = 1.1940 ريال يمني | 2011/4/10 |
| دينار جزائري (DZD) | 1 ريال يمني = 0.3337 دينار جزائري
1 دينار جزائري = 2.9971 ريال يمني | 2011/4/10 |
| جنيه مصري (EGP) | 1 ريال يمني = 0.0277 جنيه مصري
1 جنيه مصري = 36.0858 ريال يمني | 2011/4/10 |
| دينار عراقي (IQD) | 1 ريال يمني = 5.4474 دينار عراقي
1 دينار عراقي = 0.1836 ريال يمني | 2011/4/10 |
| دينار اردني (JOD) | 1 ريال يمني = 0.0033 دينار اردني
1 دينار اردني = 302.6312 ريال يمني | 2011/4/10 |
| فرنك جزر القمر (KMF) | 1 ريال يمني = 1.6071 فرنك جزر القمر
1 فرنك جزر القمر = 0.6222 ريال يمني | 2011/4/10 |
| دينار كويتي (KWD) | 1 ريال يمني = 0.0013 دينار كويتي
1 دينار كويتي = 774.9458 ريال يمني | 2011/4/10 |
| جنيه لبناني (LBP) | 1 ريال يمني = 6.9973 جنيه لبناني
1 جنيه لبناني = 0.1429 ريال يمني | 2011/4/10 |
| دينار ليبي (LYD) | 1 ريال يمني = 0.0057 دينار ليبي
1 دينار ليبي = 176.5328 ريال يمني | 2011/4/10 |
| درهم مغربي (MAD) | 1 ريال يمني = 0.0366 درهم مغربي
1 درهم مغربي = 27.3283 ريال يمني | 2011/4/10 |
| أوقية موريتانية (MRO) | 1 ريال يمني = 1.2972 أوقية موريتانية
1 أوقية موريتانية = 0.7709 ريال يمني | 2011/4/10 |
| ريال عماني (OMR) | 1 ريال يمني = 0.0018 ريال عماني
1 ريال عماني = 557.1558 ريال يمني | 2011/4/10 |
| ريال قطري (QAR) | 1 ريال يمني = 0.0170 ريال قطري
1 ريال قطري = 58.9073 ريال يمني | 2011/4/10 |
| ريال سعودي (SAR) | 1 ريال يمني = 0.0175 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 57.1937 ريال يمني | 2011/4/10 |
| جنيه سوداني (SDG) | 1 ريال يمني = 0.0125 جنيه سوداني
1 جنيه سوداني = 80.1049 ريال يمني | 2011/4/10 |
| شلن صومالي (SOS) | 1 ريال يمني = 7.4590 شلن صومالي
1 شلن صومالي = 0.1341 ريال يمني | 2011/4/10 |
| ليرة سورية (SYP) | 1 ريال يمني = 0.2214 ليرة سورية
1 ليرة سورية = 4.5159 ريال يمني | 2011/4/10 |
| دينار تونسي (TND) | 1 ريال يمني = 0.0064 دينار تونسي
1 دينار تونسي = 155.5286 ريال يمني | 2011/4/10 |
|
العملات العالمية |
| دولار أسترالي (AUD) | 1 ريال يمني = 0.0044 دولار أسترالي
1 دولار أسترالي = 226.7495 ريال يمني | 2011/4/10 |
| دولار كندي (CAD) | 1 ريال يمني = 0.0045 دولار كندي
1 دولار كندي = 224.5420 ريال يمني | 2011/4/10 |
| فرنك سويسرى (CHF) | 1 ريال يمني = 0.0042 فرنك سويسرى
1 فرنك سويسرى = 235.7198 ريال يمني | 2011/4/10 |
| يورو (EUR) | 1 ريال يمني = 0.0032 يورو
1 يورو = 310.6967 ريال يمني | 2011/4/10 |
| جنيه استرليني (GBP) | 1 ريال يمني = 0.0028 جنيه استرليني
1 جنيه استرليني = 351.4171 ريال يمني | 2011/4/10 |
| ين ياباني (JPY) | 1 ريال يمني = 0.3951 ين ياباني
1 ين ياباني = 2.5310 ريال يمني | 2011/4/10 |
| دولار نيوزيلندي (NZD) | 1 ريال يمني = 0.0060 دولار نيوزيلندي
1 دولار نيوزيلندي = 167.9757 ريال يمني | 2011/4/10 |
| دولار أمريكي (USD) | 1 ريال يمني = 0.0047 دولار أمريكي
1 دولار أمريكي = 214.5050 ريال يمني | 2011/4/10 |
|
Posted: 09 Apr 2011 09:13 PM PDT أسعار العملات اليوم بالدرهم المغربي
|
الدول العربية |
| درهم إماراتي (AED) | 1 درهم مغربي = 0.4679 درهم إماراتي
1 درهم إماراتي = 2.1371 درهم مغربي | 2011/4/10 |
| دينار بحريني (BHD) | 1 درهم مغربي = 0.0480 دينار بحريني
1 دينار بحريني = 20.8146 درهم مغربي | 2011/4/10 |
| فرنك جيبوتي (DJF) | 1 درهم مغربي = 22.8877 فرنك جيبوتي
1 فرنك جيبوتي = 0.0437 درهم مغربي | 2011/4/10 |
| دينار جزائري (DZD) | 1 درهم مغربي = 9.1181 دينار جزائري
1 دينار جزائري = 0.1097 درهم مغربي | 2011/4/10 |
| جنيه مصري (EGP) | 1 درهم مغربي = 0.7573 جنيه مصري
1 جنيه مصري = 1.3205 درهم مغربي | 2011/4/10 |
| دينار عراقي (IQD) | 1 درهم مغربي = 148.8687 دينار عراقي
1 دينار عراقي = 0.0067 درهم مغربي | 2011/4/10 |
| دينار اردني (JOD) | 1 درهم مغربي = 0.0903 دينار اردني
1 دينار اردني = 11.0739 درهم مغربي | 2011/4/10 |
| فرنك جزر القمر (KMF) | 1 درهم مغربي = 43.9185 فرنك جزر القمر
1 فرنك جزر القمر = 0.0228 درهم مغربي | 2011/4/10 |
| دينار كويتي (KWD) | 1 درهم مغربي = 0.0353 دينار كويتي
1 دينار كويتي = 28.3569 درهم مغربي | 2011/4/10 |
| جنيه لبناني (LBP) | 1 درهم مغربي = 191.2233 جنيه لبناني
1 جنيه لبناني = 0.0052 درهم مغربي | 2011/4/10 |
| دينار ليبي (LYD) | 1 درهم مغربي = 0.1548 دينار ليبي
1 دينار ليبي = 6.4597 درهم مغربي | 2011/4/10 |
| أوقية موريتانية (MRO) | 1 درهم مغربي = 35.4495 أوقية موريتانية
1 أوقية موريتانية = 0.0282 درهم مغربي | 2011/4/10 |
| ريال عماني (OMR) | 1 درهم مغربي = 0.0490 ريال عماني
1 ريال عماني = 20.3875 درهم مغربي | 2011/4/10 |
| ريال قطري (QAR) | 1 درهم مغربي = 0.4639 ريال قطري
1 ريال قطري = 2.1555 درهم مغربي | 2011/4/10 |
